Tarif horaire d'un menuisier
Avant de détailler les prix par prestation, voici les tarifs horaires pratiqués par les menuisiers en France :
| Profil | Tarif horaire HT | Tarif horaire TTC (TVA 10 %) |
|---|---|---|
| Menuisier débutant / zone rurale | 30 € – 40 € | 33 € – 44 € |
| Menuisier confirmé | 40 € – 55 € | 44 € – 60 € |
| Maître artisan / Île-de-France | 55 € – 75 € | 60 € – 82 € |
Ces tarifs s'entendent hors fournitures. La TVA applicable est de 10 % pour les travaux de rénovation dans un logement de plus de 2 ans, et de 20 % pour le neuf.
Prix des fenêtres
Le remplacement de fenêtres représente le poste le plus courant en menuiserie. Le budget varie fortement selon le matériau et le vitrage.
| Type de fenêtre | Prix fourniture + pose |
|---|---|
| Fenêtre PVC double vitrage (standard) | 300 € – 700 € |
| Fenêtre bois double vitrage | 450 € – 1 200 € |
| Fenêtre aluminium double vitrage | 500 € – 1 300 € |
| Fenêtre mixte bois-alu | 700 € – 1 800 € |
| Baie vitrée coulissante (2 vantaux) | 1 200 € – 3 500 € |
| Velux / fenêtre de toit | 500 € – 1 500 € |
Le triple vitrage ajoute 15 à 25 % au prix mais améliore significativement l'isolation. Les fenêtres bois et bois-alu sont éligibles aux aides MaPrimeRénov' et éco-PTZ.
Prix des portes
| Type de porte | Prix fourniture + pose |
|---|---|
| Porte intérieure standard (bloc-porte) | 150 € – 400 € |
| Porte intérieure sur mesure (bois massif) | 400 € – 1 200 € |
| Porte coulissante à galandage | 500 € – 1 500 € |
| Porte d'entrée bois massif | 1 500 € – 4 000 € |
| Porte d'entrée blindée | 1 800 € – 5 000 € |
| Porte de garage bois | 1 000 € – 3 000 € |
Pour une porte d'entrée, privilégiez une certification A2P (anti-effraction). La pose par un menuisier qualifié garantit l'étanchéité et la bonne isolation du dormant.
Prix des escaliers
| Type d'escalier | Prix fourniture + pose |
|---|---|
| Escalier droit en pin | 1 500 € – 3 500 € |
| Escalier quart tournant hêtre | 2 500 € – 5 500 € |
| Escalier hélicoïdal bois | 3 000 € – 7 000 € |
| Escalier sur mesure chêne massif | 4 000 € – 10 000 € |
| Escalier mixte bois-métal | 3 500 € – 9 000 € |
Le prix d'un escalier dépend de l'essence, du nombre de marches, de la forme et des finitions (garde-corps, rampe). Un devis menuisier sur mesure est indispensable après prise de cotes.
Prix des placards et dressings
| Type | Prix fourniture + pose |
|---|---|
| Placard mural portes battantes (2 m) | 600 € – 1 500 € |
| Placard coulissant sur mesure | 800 € – 2 500 € |
| Dressing en U (grande chambre) | 1 500 € – 4 500 € |
| Aménagement sous-pente | 1 000 € – 3 500 € |
Le sur-mesure permet d'exploiter chaque centimètre, notamment sous les combles. Les caissons en mélaminé réduisent le coût, tandis que le bois massif apporte du cachet.
Prix d'une cuisine sur mesure
| Gamme | Prix moyen (hors électroménager) |
|---|---|
| Cuisine entrée de gamme (mélaminé) | 3 000 € – 6 000 € |
| Cuisine milieu de gamme (stratifié / laqué) | 6 000 € – 12 000 € |
| Cuisine haut de gamme (bois massif) | 12 000 € – 25 000 € |
Faire appel à un menuisier pour sa cuisine permet un agencement totalement personnalisé : dimensions, rangements, plan de travail en bois brut ou en résine. Comptez 2 à 6 semaines de fabrication en atelier.
Ce qui fait varier le prix d'un menuisier
- La zone géographique — Les tarifs sont 20 à 40 % plus élevés en Île-de-France et dans les grandes métropoles.
- L'essence de bois — Du pin (économique) au chêne ou noyer (premium), l'écart peut aller du simple au triple.
- Le sur-mesure vs le standard — Un bloc-porte standard coûte 3 à 5 fois moins qu'une porte sur mesure.
- La dépose de l'existant — Le retrait d'anciennes menuiseries génère un surcoût de 50 à 200 € par élément.
- Les finitions — Lasure, peinture, vernis, patine : chaque couche de finition ajoute du temps et du coût.
- L'accessibilité du chantier — Étage élevé sans ascenseur, accès étroit : le menuisier peut facturer un supplément logistique.